苏女杯比分
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月02日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 1-1
2 2026年02月18日 蒙特罗斯女足LFCvs邓迪联女足 5-1
3 2026年02月16日 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-8
4 2026年02月15日 哈茨女足vs凯尔特人女足 2-2
5 2026年02月15日 蒙特罗斯女足LFCvs邓迪联女足 2-0
6 2026年02月15日 格拉斯哥城女足vs士登后斯莫亚女足 2-0
7 2026年01月18日 阿马代尔蓟花女足vs士登后斯莫亚女足 0-3
8 2026年01月18日 阿伯丁女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-2
9 2026年01月15日 斯特灵大学女足vs哈茨女足 0-19
10 2026年01月12日 格拉斯哥流浪者女足vs基马诺克女足 6-0
11 2026年01月12日 帕尔蒂克女足vs博洛夫慕尔女足 4-0
12 2026年01月11日 邓迪联女足vs保尼玫瑰女足 5-1
13 2026年01月11日 希伯尼安女足vs凯尔特人女足 2-3
14 2026年01月11日 格拉斯哥城女足vs女王公园女足 6-0
15 2025年12月07日 斯特灵大学女足vs艾尔女足 2-2
16 2025年12月07日 格拉斯哥城女足vs马瑟韦尔女足 3-0
17 2025年12月07日 蒙特罗斯女足LFCvs汉密尔顿女足 1-1
18 2025年11月10日 格拉斯哥流浪者女足vs帕尔蒂克女足 3-0
19 2025年11月09日 哈茨女足vs希伯尼安女足 2-3
20 2025年11月09日 格拉斯哥城女足vs阿伯丁女足 2-0
21 2025年09月07日 邓迪联女足vs基马诺克女足 1-1
22 2025年09月07日 斯特灵大学女足vs圣约翰斯通女足 2-5
23 2025年09月07日 利文斯顿女足vs东法夫女足 4-0
24 2025年09月07日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 0-0
25 2025年05月25日 格拉斯哥城女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-3
26 2025年04月26日 格拉斯哥城女足vs马瑟韦尔女足 4-0
27 2025年03月22日 希伯尼安女足vs格拉斯哥流浪者女足 0-5
28 2025年03月09日 哈茨女足vs格拉斯哥城女足 2-2
29 2025年03月09日 格拉斯哥流浪者女足vs斯巴顿斯女足 2-0
30 2025年03月09日 圣约翰斯通女足vs阿伯丁女足 1-4
31 2025年03月09日 博洛夫慕尔女足vs马瑟韦尔女足 0-3
32 2025年02月03日 马瑟韦尔女足vs保尼玫瑰女足 6-0
33 2025年02月02日 格拉斯哥流浪者女足vs蒙特罗斯女足LFC 7-0
34 2025年02月02日 FC福克尔克女足vs哈茨女足 0-9
35 2025年02月02日 邓迪联女足vs博洛夫慕尔女足 1-3
36 2025年02月02日 圣约翰斯通女足vs艾珍城女足 4-2
37 2025年02月02日 斯巴顿斯女足vs基马诺克女足 6-0
38 2025年02月02日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 3-2
39 2025年02月02日 阿伯丁女足vs汉密尔顿女足 3-0
40 2024年12月08日 哈茨女足vs希伯尼安女足 1-0
41 2024年12月08日 斯特灵大学女足vs基马诺克女足 1-2
42 2024年12月08日 利文斯顿女足vs博洛夫慕尔女足 0-5
43 2024年12月08日 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥城女足 1-3
44 2024年12月08日 因弗內斯女足vs邓迪联女足 0-1
45 2024年12月08日 东法夫女足vs蒙特罗斯女足LFC 0-3
46 2024年11月11日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 0-0
47 2024年11月10日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 1-4
48 2024年11月10日 博洛夫慕尔女足vs阿伯丁女足 1-3
49 2024年11月10日 马瑟韦尔女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-8
50 2024年09月29日 马瑟韦尔女足vs汉密尔顿女足 1-1
51 2024年09月29日 哈茨女足vs格拉斯哥城女足 2-3
52 2024年09月29日 皇后公园女足vs希伯尼安女足 0-7
53 2024年09月29日 蒙特罗斯女足LFCvs凯尔特人女足 0-7
54 2024年09月29日 帕尔蒂克女足vs斯巴顿斯女足 3-2
55 2024年09月29日 阿伯丁女足vs加特凯恩女足 2-0
56 2024年09月29日 博洛夫慕尔女足vs利文斯顿女足 8-0
57 2024年04月28日 斯巴顿斯女足vs哈茨女足 0-3
58 2024年04月27日 格拉斯哥流浪者女足vs凯尔特人女足 2-0
59 2024年03月24日 格拉斯哥流浪者女足vs帕尔蒂克女足 4-1
60 2024年03月10日 帕尔蒂克女足vs哈茨女足 0-1
61 2024年03月10日 希伯尼安女足vs格拉斯哥流浪者女足 2-6
62 2024年02月05日 帕尔蒂克女足vs女王公园女足 3-1
63 2024年02月04日 斯巴顿斯女足vs阿伯丁女足 2-1
64 2024年02月04日 格拉斯哥城女足vs希伯尼安女足 1-1
65 2024年01月22日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 2-0
66 2024年01月20日 凯尔特人女足vs格拉斯哥流浪者女足 2-3
67 2024年01月07日 博洛夫慕尔女足vs阿伯丁女足 1-3
68 2024年01月07日 帕尔蒂克女足vs马瑟韦尔女足 4-2
69 2023年11月13日 希伯尼安女足vs邓迪联女足 7-0
70 2023年11月11日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 3-0
71 2023年10月01日 帕尔蒂克女足vs斯巴顿斯女足 2-0
72 2023年10月01日 哈茨女足vs格拉斯哥流浪者女足 1-4
73 2023年10月01日 基马诺克女足vs邓迪联女足 0-3
74 2023年10月01日 博洛夫慕尔女足vs皇后公园女足 4-3
75 2023年10月01日 蒙特罗斯女足LFCvs马瑟韦尔女足 3-0
76 2023年10月01日 希伯尼安女足vs阿伯丁女足 6-2
77 2023年04月22日 格拉斯哥流浪者女足vs马瑟韦尔女足 2-0
78 2023年04月22日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 0-1
79 2023年03月20日 格拉斯哥流浪者女足vs希伯尼安女足 0-0
80 2023年03月20日 基马诺克女足vs格拉斯哥城女足 0-0
81 2023年03月19日 哈茨女足vs凯尔特人女足 1-5
82 2023年03月19日 格拉斯哥女孩女足vs马瑟韦尔女足 0-4
83 2023年02月13日 帕尔蒂克女足vs哈茨女足 1-1
84 2023年02月12日 格拉斯哥城女足vs阿伯丁女足 5-0
85 2023年01月09日 马瑟韦尔女足vs加特凯恩女足 3-0
86 2023年01月08日 希伯尼安女足vs斯巴顿斯女足 3-0
87 2023年01月08日 希伯尼安斯女足vs斯巴顿斯女足 3-0
88 2022年12月11日 格拉斯哥流浪者女足vs希伯尼安女足 2-0
89 2022年10月23日 凯尔特人女足vs斯巴顿斯女足 1-1
90 2022年09月18日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 3-1
91 2022年05月29日 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 2-2
92 2022年05月01日 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥城女足 1-3
93 2022年05月01日 哈茨女足vs凯尔特人女足 0-0
94 2022年04月02日 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 4-2
95 2022年02月14日 格拉斯哥城女足vs汉密尔顿女足 6-0
96 2021年12月06日 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 0-1
97 2021年11月15日 凯尔特人女足vs希伯尼安女足 2-1
98 2021年11月14日 格拉斯哥城女足vs斯巴顿斯女足 3-0
99 2021年11月01日 阿伯丁女足vs希伯尼安女足 0-2
100 2021年11月01日 格拉斯哥流浪者女足vs凯尔特人女足 0-1
热门录像
推荐集锦
体育新闻
热门标签